Früher zu dieser Zeit | ||
30. 9. 2023 | - | - |
29. 9. 2023 | - | - |
28. 9. 2023 | - | - |
27. 9. 2023 | - | - |
26. 9. 2023 | - | - |
Statistik | |
Lokalisierung: | test |
der Messungen: | 1 |
Gemessen an: | 28.9.2022 17:30 |
Höchste Temperatur: | 25.6 °C - 28.9.2022 17:30 |
Niedrigste Temp.: | 25.6 °C - 28.9.2022 17:30 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 0 °C | Durchschnitt: 0 °C | Max.: 0 °C |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.