Aikaisemmin samaan aikaan | ||
30. 9. 2023 | - | - |
29. 9. 2023 | - | - |
28. 9. 2023 | - | - |
27. 9. 2023 | - | - |
26. 9. 2023 | - | - |
Statistiikka | |
Paikka: | test |
Mittauksia: | 1 |
Mittaus aloitettu:: | 28.9.2022 17:30 |
Korkein lämpötila.: | 111.6 °De - 28.9.2022 17:30 |
Alin lämpötila.: | 111.6 °De - 28.9.2022 17:30 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 150 °De | KESK: 150 °De | MAX: 150 °De |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.