Wcześniej w tym czasie | ||
30. 9. 2023 | - | - |
29. 9. 2023 | - | - |
28. 9. 2023 | - | - |
27. 9. 2023 | - | - |
26. 9. 2023 | - | - |
Statystyka | |
Lokalizacja: | test |
Liczba pomiarów: | 1 |
Mierzona od: | 28.9.2022 17:30 |
Wysoka temperatura: | 111.6 °De - 28.9.2022 17:30 |
Niska temperatura: | 111.6 °De - 28.9.2022 17:30 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 150 °De | Średnia: 150 °De | Max.: 150 °De |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.