Wcześniej w tym czasie | ||
24. 3. 2023 | 32 °F | |
23. 3. 2023 | 32 °F | |
22. 3. 2023 | 32 °F | |
21. 3. 2023 | 32 °F | |
20. 3. 2023 | 32 °F |
Statystyka | |
Lokalizacja: | test |
Liczba pomiarów: | 1 |
Mierzona od: | 28.9.2022 17:30 |
Wysoka temperatura: | 78.1 °F - 28.9.2022 17:30 |
Niska temperatura: | 78.1 °F - 28.9.2022 17:30 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 32 °F | Średnia: 32 °F | Max.: 32 °F |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.