Dias anteriores a esta hora | ||
6. 6. 2023 | 491.7 °R | |
5. 6. 2023 | 491.7 °R | |
4. 6. 2023 | 491.7 °R | |
3. 6. 2023 | 491.7 °R | |
2. 6. 2023 | 491.7 °R |
Dados Históricos | |
Localização: | test |
Número de leituras: | 1 |
Registos desde: | 28.9.2022 17:30 |
Temperatura mais elevada: | 537.8 °R - 28.9.2022 17:30 |
Temperatura mais baixa: | 537.8 °R - 28.9.2022 17:30 |
HOJE | TEMPERATURA MÍN: 491.7 °R | MÉD: 491.7 °R | MÁX: 491.7 °R |
HUMIDADE
MÍN: 0% | MÉD: 0% | MÁX: 0% |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor desta aplicação: multi.tricker.cz, gráficos gerados com Highcharts.