Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
.. : 16.8
23.12.2017 16:36 17.3
27.11.2017 14:08 18.3
.. : 19.1
8.7.2017 05:06 19.6
23.8.2017 07:47 19.7
28.11.2017 15:17 19.8
29.11.2017 06:45 20.2
19.10.2017 14:08 20.2
21.11.2017 06:00 20.2
26.11.2017 06:39 20.2
.. : 20.2
.. : 20.2
.. : 20.3
1.11.2017 13:56 20.4

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
27. 11. 2017 20.3429
28. 11. 2017 20.3573
21. 11. 2017 20.4927
4. 11. 2017 20.7009
1. 11. 2017 20.7271
26. 11. 2017 20.7631
20. 11. 2017 20.7782
18. 9. 2017 20.9352
29. 11. 2017 20.9457
3. 11. 2017 20.9474
17. 9. 2017 20.9885
2. 11. 2017 20.9933
10. 11. 2017 21.0406
6. 11. 2017 21.1222
9. 11. 2017 21.132
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
4.8.2018 16:19 29.7
6.8.2018 18:27 29.5
5.8.2018 17:25 29.5
3.8.2018 15:55 29.4
2.8.2018 17:08 29.3
7.8.2018 17:46 29.2
13.8.2017 22:38 29.2
1.8.2018 16:27 28.9
9.8.2018 22:30 28.8
8.8.2018 15:57 28.8
31.7.2018 17:17 28.6
10.8.2018 00:35 28.5
30.7.2018 17:15 28.4
29.7.2018 17:28 28.2
28.7.2018 18:20 27.7

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
4. 8. 2018 28.9821
3. 8. 2018 28.8659
2. 8. 2018 28.5609
5. 8. 2018 28.5047
1. 8. 2018 28.3325
31. 7. 2018 27.9069
9. 8. 2018 27.85
6. 8. 2018 27.6718
30. 7. 2018 27.5343
8. 8. 2018 27.4968
7. 8. 2018 27.4696
29. 7. 2018 27.3212
28. 7. 2018 27.0775
27. 7. 2018 26.9581
10. 8. 2018 26.7876