Aikaisemmin samaan aikaan | ||
10. 12. 2023 | - | - |
9. 12. 2023 | - | - |
8. 12. 2023 | - | - |
7. 12. 2023 | - | - |
6. 12. 2023 | - | - |
Statistiikka | |
Paikka: | test |
Mittauksia: | 1 |
Mittaus aloitettu:: | 28.9.2022 17:30 |
Korkein lämpötila.: | 78.1 °F - 28.9.2022 17:30 |
Alin lämpötila.: | 78.1 °F - 28.9.2022 17:30 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 32 °F | KESK: 32 °F | MAX: 32 °F |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.